Valores de Multas
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 655, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 , os valores das multas aplicadas para pessoas físicas e jurídicas, são os seguintes:
Multas – Pessoa Física | Valor (R$) |
Exercício ilegal da Profissão | |
Falta de Registro Profissional no CRA | 1.179,26 |
Não Graduado em Administração | 4.731,71 |
Sonegação de informações/documentos | |
Embaraço à Fiscalização | 4.731,71 |
Multas – Pessoa Jurídica | Valor (R$) |
Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA | 5.668,36 |
Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | 4.731,71 |
Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.831,99 |
Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social: | |
Até R$ 50.000,00 | 810,17 |
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.118,95 |
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.546,85 |
De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.143,83 |
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 2.962,84 |
De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.097,98 |
Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.668,36 |
Sonegação de informações/documentos-Embaraço à Fiscalização | 4.731,71 |
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 677, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025 , os valores das multas aplicadas para pessoas físicas e jurídicas, são os seguintes:
Multas – Pessoa Física | Valor (R$) |
Exercício ilegal da Profissão | |
Falta de Registro Profissional no CRA | 1.239,28 |
Não Graduado em Administração | 4.972,55 |
Sonegação de informações/documentos | |
Embaraço à Fiscalização | 4.972,55 |
Multas – Pessoa Jurídica | Valor (R$) |
a)Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA, de acordo com as seguintes classes de capital social | |
a.1) Até R$ 50.000,00 | 851,41 |
a.2) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.178,90 |
a.3) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.625,58 |
a.4) De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 |
a.5) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 3.113,65 |
a.6) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 |
a.7) Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 |
Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | 4.972,55 |
Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.976,14 |
Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social: | |
Até R$ 50.000,00 | 851,41 |
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.175,90 |
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.625,58 |
De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 |
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 3.113,65 |
De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 |
Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 |
Sonegação de informações/documentos-Embaraço à Fiscalização | 4.972,55 |

